Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | TELÉFONO |
1 | Alarcón Barrionuevo, Johnny Richard | Director | 958288259 |
2 | Rosa Dolores Zambrano Chávez | Sub-Directora Primaria | 972769346 |
3 | Roxana Isabel Cáceres Taco | Sub-Directora Primaria | 986195909 |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
1 | Sánchez Florez, Mariela | P.Aula 1 “A” | |
2 | Coronado López, Nora Nelly | P.Aula 1 ”B” | |
3 | Valdeiglesias Manrique, Roxana | P.Aula 1 “C” | |
4 | Condori , Antonia Pelagia | P.Aula 1 “D” |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
1 | Begazo Feria, Claudia Milagros | P.Aula 2 “A” | |
2 | Saldivar Bolivar, Gretel Corsina | P.Aula 2 ”B” | |
3 | Ramos Apaza, Enriqueta | P.Aula 2 “C” | |
4 | Medina Mendez, Diana Luz | P.Aula 2 “D” |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
1 | Choquehuayta Nina Sonia Antonieta | P.Aula 3“A” | |
2 | Romero Pareja Benedicto Victor | P.Aula 3”B” | |
3 | Jacqueline Verónica Pineda | P.Aula 3“C” | |
4 | Quenaya Salinas, Frida Onelia | P.Aula 3“D” |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
1 | Doris Agripina Martinez Heredia | P.Aula 4 “A” | |
2 | Delgado Paulette, Luisa Reyna | P.Aula 4 ”B” | |
3 | Tinta Estrada, Zoraida | P.Aula 4 “C” | |
4 | Montalvo Chavez, Ledy Flora | P.Aula 4 “D” |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
1 | Fernández Gárate, Rocío Lorena | P.Aula 5“A” | |
2 | Paredes Olivera Darely Margot | P.Aula 5”B” | |
3 | Fernández Urquizo, María del Carmen | P.Aula 5“C” | |
4 | Adela | P.Aula 5“D” |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
1 | Silva Fernández Milagros | P.Aula 6 “A” | |
2 | Vizcardo Puma Cynthia Carmen | P.Aula 6 ”B” | |
3 | Valdivia Montes, María Verónica | P.Aula 6 “C” | |
4 | Flores Fátima | P.Aula 6 “D” |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
1 | Almirón Julia | Ed. Fi. | |
2 | Ed. Fi. | ||
3 | Walter | Ed. Fi. |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
1 | Bejarano Herrera, Carmen Anyela | PIP |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
1 | Cabana Quispe, Fausto Felix | P. S.III | |
2 | Castro Cacsire, Valeriana Teresa | P.S. II | |
3 | Calcina Huamán, Rosenda Antonia | Secre. I | |
4 | Cahuana Condori, Silvia | Oficinista | |
5 | García Huayapa, Julia Asunta | P.S. II | |
6 | Mabel Vilcapé | P.S. |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | TELÉFONO |
1 | Alarcón Barrionuevo, Johnny Richard | Director | 958288259 |
2 | Rosa Dolores Zambrano Chávez | Sub-Directora Primaria | 972769346 |
3 | Roxana Isabel Cáceres Taco | Sub-Directora Primaria | 986195909 |
4 | Félix Aliaga Mamani | Sub-Director Primaria | 941410026 |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
1 | Sánchez Florez, Mariela | P.Aula 1 “A” | |
2 | Coronado López, Nora Nelly | P.Aula 1 ”B” | |
3 | Vizcardo Puma Cynthia | P.Aula 1 “C” | |
4 | Valdeiglesias Manrique, Roxana | P.Aula 1 “D” |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
1 | Begazo Feria, Claudia Milagros | P.Aula 2 “A” | |
2 | Saldivar Bolivar, Gretel Corsina | P.Aula 2 ”B” | |
3 | Ramos Apaza, Enriqueta | P.Aula 2 “C” | |
4 | Medina Mendez, Diana Luz | P.Aula 2 “D” |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
1 | Choquehuayta Nina Sonia Antonieta | P.Aula 3“A” | |
2 | Romero Pareja Benedicto Victor | P.Aula 3”B” | |
3 | Flores Bengoa Nerio Alvino | P.Aula 3“C” | |
4 | Quenaya Salinas, Frida Onelia | P.Aula 3“D” |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
1 | Delgado Paulette, Luisa Reyna | P.Aula 4 “A” | |
2 | Tinta Estrada, Zoraida | P.Aula 4 ”B” | |
3 | Martinez Heredia, Doris Agripina | P.Aula 4 “C” | |
4 | Montalvo Chavez, Ledy Flora | P.Aula 4 “D” |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
1 | Fernández Gárate, Rocío Lorena | P.Aula 5“A” | |
2 | Laura Choquehuanca Julia | P.Aula 5”B” | |
3 | Fernández Urquizo, María del Carmen | P.Aula 5“C” | |
4 | Vilca Vera de Usca, Luzgarda | P.Aula 5“D” |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
1 | Narvaez Suni, Luz Mirian | P.Aula 6 “A” | |
2 | Silva Fernandez Milagros | P.Aula 6 ”B” | |
3 | Valdivia Montes, María Verónica | P.Aula 6 “C” | |
4 | Paredes Olivera, DarelyMargot | P.Aula 6 “D” |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
1 | Butron Saavedra, Ever Zenobio | Ed. Fi. | |
2 | Coaguila, Teofilo | Ed. Fi. | |
3 | Ed. Fi. | ||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
1 | Bejarano Herrera, Carmen Anyela | PIP |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
1 | Cabana Quispe, Fausto Felix | P. S.III | |
2 | Castro Cacsire, Valeriana Teresa | P.S. II | |
3 | Calcina Huamán, Rosenda Antonia | Secre. I | |
4 | Cahuana Condori, Silvia | Oficinista | |
5 | García Huayapa, Julia Asunta | P.S. II | |
6 | Mabel |
|
Nº |
APELLIDOS
Y NOMBRES |
CARGO |
TELÉFONO |
|
1 |
Alarcón Barrionuevo, Johnny
Richard |
Director |
958288259 |
|
2 |
Choquehuayta Nina, Sonia |
Sub-Directora Primaria |
959448570 |
|
3 |
Víctor Romero
Pareja |
Sub-Director Primaria |
940885973 |
|
4 |
Nerio Flores Bengoa |
Sub-Director Primaria |
983897016 |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
1 | Begazo Feria, Claudia Milagros | P.Aula 1 “A” | |
2 | Saldivar Bolivar, Gretel Corsina | P.Aula 1 ”B” | |
3 | Ramos Apaza, Enriqueta | P.Aula 1 “C” | |
4 | Medina Mendez, Diana Luz | P.Aula 1 “D” |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
1 | Sánchez Florez, Mariela | P.Aula 2 “A” | |
2 | Coronado López, Nora Nelly | P.Aula 2 ”B” | |
3 | Valdeiglesias Manrique, Roxana | P.Aula 2 “C” |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
1 | Delgado Paulette, Luisa Reyna | P.Aula 3 “A” | |
2 | Tinta Estrada, Zoraida | P.Aula 3 ”B” | |
3 | Martinez Heredia, Doris Agripina | P.Aula 3 “C” | |
4 | Montalvo Chavez, Ledy Flora | P.Aula 3 “D” |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
1 | Riveros Jael | P.Aula 4 “A” | |
2 | Coaguila Cusirramos, Haydee Soledad | P.Aula 4 ”B” | |
3 | Quenaya Salinas, Frida Onelia | P.Aula 4 “C” | |
4 | Juana | P.Aula 4 “D” |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
1 | Zuñiga Diana | P.Aula 5 “A” | |
2 | Silva Fernandez Milagros | P.Aula 5 ”B” | |
3 | Valdivia Montes, María Verónica | P.Aula 5 “C” | |
4 | Vizcardo Puma Cynthia | P.Aula 5 “D” |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
1 | Vilca Vera de Usca, Luzgarda | P.Aula 6 “A” | |
2 | Ríos Cueba, Catalina Rency | P.Aula 6 ”B” | |
3 | Fernández Gárate, Rocío Lorena | P.Aula 6 “C” | |
4 | Fernández Urquizo, María del Carmen | P.Aula 6 “D” |

Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
1 | Vargas Coila, Teófilo Lorenzo | P.Ed. Fis. | |
2 | Saavedra Butrón, Ever Zenobio | P.Ed.Fis. | |
3 | Manco López Pedro | P.Ed. Fis. |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | |
1 | Bejarano Herrera, Carmen Anyela | P. Aula Innov Ped./CRT |




















No hay comentarios:
Publicar un comentario