El Día Mundial del Medio Ambiente
Es uno de los principales vehículos que las Naciones Unidas utilizan para fomentar la sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover la atención y acción política al respecto.
Los objetivos son darle una cara humana a los temas ambientales, motivar que las personas se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo, promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación, la cual garantizará que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más prospero y seguro.
El Día Mundial del Medio Ambiente es un evento en el que se realizan múltiples actividades: concentraciones en calles, conciertos ecológicos, ensayos y competencias de afiches en escuelas y colegios, plantaciones de árboles, campañas de reciclaje y de limpieza, entre otras. Es además, un suceso multimedial que lleva a periodistas a escribir y hacer reportajes críticos acerca del ambiente. Documentales televisivos, exhibiciones fotográficas, eventos intelectuales como seminarios, mesas redondas, conferencias, sólo por nombrar algunos.
En muchos países esta celebración es una oportunidad de firmar o ratificar convenios internacionales y, algunas veces, establece estructuras gubernamentales permanentes relacionadas con el manejo ambiental y la planificación económica.
Países anfitriones y temas del Día Mundial del Medio Ambiente
Año | País | Ciudad | Tema |
---|---|---|---|
2014 | Barbados | Alza tu voz, no el nivel del mar | |
2013 | Mongolia | Piensa. Aliméntate. Ahorra | |
2012 | Brasil | Economía verde: ¿Te incluye a ti? | |
2011 | India | Nueva Delhi | Los bosques: la naturaleza a su servicio |
2010 | Ruanda | Kigali | Muchas especies. Un Planeta. Un Futuro |
2009 | México | Ciudad de México | Tu Planeta te Necesita – Unidos para Combatir el Cambio Climático |
2008 | Nueva Zelanda | Wellington | ¡Deja el hábito! Hacia una economía baja en carbono |
2007 | Noruega | Tromsø | El deshielo, ¿un tema candente? |
2006 | Argelia | Argel | Desiertos y Desertificación ¡No Abandones a los desiertos! |
2005 | Estados Unidos | San Francisco | Ciudades Verdes - ¡Planear para el Planeta! |
2004 | España | Barcelona | ¡Se buscan! Mares y Océanos - ¿Vivos o Muertos? |
2003 | Líbano | Beirut | Agua – Dos Mil Millones sufren sin ella |
2002 | China | Shenzhen | Demos a la Tierra una oportunidad |
2001 | Italia Cuba | Torino La Habana | Conéctate a la Cadena de la Vida |
2000 | Australia | Adelaida | El Milenio del Ambiente – Es Tiempo de Actuar |
1999 | Japón | Tokio | Nuestra Tierra - Nuestro Futuro - ¡Sólo Sálvalo! |
1998 | Rusia | Moscú | Por la Vida en la Tierra - Salva nuestros Mares |
1997 | Corea del Sur | Seúl | Por la Vida en la Tierra |
1996 | Turquía | Estambul | Nuestra Tierra, Nuestro Hábitat, Nuestro Hogar |
1995 | Sudáfrica | Pretoria | Nosotros la gente: Unidos por un Ambiente Global |
1994 | Reino Unido | Londres | Una Tierra, Una Familia |
1993 | China | Pekín | Pobreza y Ambiente - Rompiendo el Círculo Vicioso |
1992 | Brasil | Río de Janeiro | Sólo una Tierra, Preocúpate y Comparte |
1991 | Suecia | Estocolmo | Cambio climático: Necesidad de una Sociedad Global |
1990 | México | Ciudad de México | Los Niños y el Medio Ambiente |
1989 | Bélgica | Bruselas | Calentamiento Global; Amenaza Global |
1988 | Tailandia | Bangkok | Cuando la Gente pone al Ambiente Primero, el Desarrollo Durará |
1987 | Kenia | Nairobi | Ambiente y Resguardo : Más que un Techo |
1986 | Egipto | Egipto | Un Árbol para la Paz |
1985 | Juventud: Población y el Ambiente | ||
1984 | Desertificación | ||
1983 | Manejando y Disponiendo Residuos Peligrosos: lluvia ácida y energía | ||
1982 | Diez Años después de Estocolmo (Renovación de preocupaciones ambientales) | ||
1981 | Agua Subterránea; Químicos Tóxicos en Cadenas Alimenticias Humanas | ||
1980 | Un Nuevo reto para la Nueva Década: Desarrollo sin Destrucción | ||
1979 | Sólo un Futuro para nuestros Hijos, Desarrollo sin Destrucción | ||
1978 | Desarrollo sin Destrucción | ||
1977 | Preocupación Ambiental de la Capa de Ozono; Pérdida de Tierra y Degradación de Suelos | ||
1976 | Agua: Recurso Vital | ||
1975 | Asentamientos Humanos | ||
1974 | Spokane | Sólo una Tierra |
No hay comentarios:
Publicar un comentario